销售单位:罐
颜色:白色
品牌:MOLYKOTE/摩力克
产品名称:食品级防卡剂
包装规格:1kg
工作温度:-30~300℃
制造商型号:P1900
四球试验载:3200N
产品特点
食品级
使用方法
使用前需清洁轴承表面,可用刷子、注脂枪或自动润滑装置设备添加,也可用于集中润滑系统。
适用场合
适用于食品及工厂的重载,低速轴承润滑
应用
食品和饮料机械部件的润滑。特别适合用中低速、重载荷的滑动和摩擦连接面。
典型物性
规格制订者:以下数值并非用于制订规格。制订本产品规格前,请联络您当地的道康宁销售办事处或联络处。
标准 | 特性 | 单位 | 数值 |
颜色 | 白色 | ||
稠度、密度、粘度 | |||
DIN 51818 | NLGI稠度等级 | 1 | |
未工作锥入度 | mm/10 | 290-340 | |
ISO 2811 | 密度,20℃ | g/ml | 1.11 |
DIN 51562 | 40°℃下的基础油粘度 | mm2/s | 85 |
温度 | ℃ | -30~+300 | |
工作温度范围 | |||
承载能力,耐磨,速度 | |||
DIN 51350 T4 DIN51350T5 | 四球试验机,焊联载荷 四球试验机,800N载荷下磨痕 | N mm | 3200 0.90 |
摩擦系数 | |||
螺纹测试(Erichsen):螺栓连接中的 摩擦系数(M128.8) | |||
μ螺纹 | 0.10 | ||
μ螺头 螺纹试验(Erichsen):螺纹连接中的 | 0.10 | ||
摩擦系数(M12、材料号码1.4301) | |||
μ螺纹 | 0.11 | ||
μ螺头 | 0.11 | ||
300°℃下21小时的初始断裂力矩(材料 | Nm | 85 | |
号码1.7709)(启动力矩M=56Nm) | |||
压配合试验,μ= | 0.10 | ||
无噪声 | |||
DIN 51807 T1 | 耐久性 耐水性,静态评价 | 1-90 |

复制产品链接
长按图片保存/分享